2 بائیکس کا موازنہ
فرق نمایاں کر دیے گئے ہیں۔ کوئی ایک بائیک ہر لحاظ سے بہتر نہیں؛ آپ کے لیے صحیح بائیک آپ کے استعمال پر منحصر ہے۔ جب تک کسی خانے میں کچھ اور نہ لکھا ہو، تمام اعداد کمپنی کے دعوے ہیں۔
منتخب بائیکس
- Revoo A04
- Revoo Y06
فیصلے کا خلاصہ
دستیاب ثبوت کی بنیاد پر وہ فرق جن پر غور کریں
- قیمت میں فرق ہے — Revoo A04: PKR 100,000; Revoo Y06: PKR 151,000۔تفصیلات: قیمت
- بیٹری کی قسم میں فرق ہے — Revoo A04: گرافین; Revoo Y06: دیگر لیتھیم۔تفصیلات: بیٹری کی قسم
- Battery capacity میں فرق ہے — Revoo A04: 12 Ah; Revoo Y06: 20 Ah۔تفصیلات: Battery capacity
- چارج ہونے کا وقت میں فرق ہے — Revoo A04: 9 گھنٹے; Revoo Y06: 8 گھنٹے۔تفصیلات: چارج ہونے کا وقت
- Motor power (peak) میں فرق ہے — Revoo A04: شائع نہیں; Revoo Y06: 700 W۔تفصیلات: Motor power (peak)
یہ سائٹ پر موجود معلومات سے بنایا گیا ہے۔ فیصلہ کرنے سے پہلے ہر تصدیقی لیبل دیکھیں اور اہم تفصیلات خود کنفرم کر لیں۔ یہ مالی مشورہ نہیں ہے۔
![]() | ![]() | |
| تفصیل | RevooA04 PKR 100,000 | RevooY06 PKR 151,000 |
| قیمت | ||
| قیمتفرق ہے | PKR 100,000 | PKR 151,000 |
| Promotional price | شائع نہیں | شائع نہیں |
| بیٹری | ||
| بیٹری کی قسمفرق ہے | گرافینSpeed printed as up to 30 km/h. Range printed as up to 40 km. Charge printed as 6-9 hours; upper bound stored. Battery warranty 12 months, motor warranty 24 months. Electricity 0.58 units per complete charge. 6-tube vector controller. | دیگر لیتھیمPrice PKR 151,000. Battery printed as 48V 20Ah portable lithium. Speed printed as up to 30 km/h. Range printed as up to 60 km. Charge printed as 7-8 hours. Page states an NFC unlocking system. Battery warranty 24 months. Electricity 0.96 units per complete charge. |
| Battery voltage | 48 V | 48 V |
| Battery capacityفرق ہے | 12 Ah | 20 Ah |
| گنجائش | شائع نہیں | شائع نہیں |
| چارج ہونے کا وقتفرق ہے | 9 گھنٹے | 8 گھنٹے |
| Charger | شائع نہیں | شائع نہیں |
| Charge cycles | شائع نہیں | شائع نہیں |
| Cell supplier | شائع نہیں | شائع نہیں |
| بیٹری کی تبدیلی | شائع نہیں | شائع نہیں |
| کارکردگی | ||
| موٹر | 350 W | 350 W |
| Motor power (peak)فرق ہے | شائع نہیں | 700 W |
| کمپنی کی بتائی ہوئی رینجفرق ہے | 40 km | 60 km |
| رینج کا ہمارا اندازہ | شائع نہیں | شائع نہیں |
| زیادہ سے زیادہ رفتار | 30 km/h | 30 km/h |
| Realistic top speed | شائع نہیں | شائع نہیں |
| Climbing grade | شائع نہیں | شائع نہیں |
| روزمرہ استعمال | ||
| بیٹری نکل سکتی ہےفرق ہے | شائع نہیں | ہاں |
| وزن اٹھانے کی گنجائش | شائع نہیں | شائع نہیں |
| گراؤنڈ کلیئرنسفرق ہے | 135 mm | 150 mm |
| بریک | ڈرم بریک | ڈرم بریک |
| Combined braking | شائع نہیں | شائع نہیں |
| Front suspension | Mechanical | Mechanical |
| Rear suspension | Mechanical | Mechanical |
| Front tyre | 60/100-10 vacuum | 60/100-10 vacuum |
| Rear tyre | 60/100-10 vacuum | 60/100-10 vacuum |
| Kerb weightفرق ہے | 52 kg | 50 kg |
| Seat height | شائع نہیں | شائع نہیں |
| Features | ||
| NFC / keylessفرق ہے | شائع نہیں | ہاںPrinted as NFC unlocking system. |
| وارنٹی اور سروس | ||
| بیٹری کی وارنٹیفرق ہے | 12 مہینے | 24 مہینے |
| Battery warranty distance | شائع نہیں | شائع نہیں |
| گاڑی کی وارنٹی | شائع نہیں | شائع نہیں |
| Motor warrantyفرق ہے | 24 مہینےPrinted in the specifications table | شائع نہیں |
| کراچی کے سروس پوائنٹس | شائع نہیں | شائع نہیں |
| Spare parts | شائع نہیں | شائع نہیں |
| Other details from the pageفرق ہے | Speed printed as up to 30 km/h. Range printed as up to 40 km. Charge printed as 6-9 hours; upper bound stored. Battery warranty 12 months, motor warranty 24 months. Electricity 0.58 units per complete charge. 6-tube vector controller.Facts stated on the page that have no separate catalogue field | Price PKR 151,000. Battery printed as 48V 20Ah portable lithium. Speed printed as up to 30 km/h. Range printed as up to 60 km. Charge printed as 7-8 hours. Page states an NFC unlocking system. Battery warranty 24 months. Electricity 0.96 units per complete charge.Facts stated on the page that have no separate catalogue field |

