4 بائیکس کا موازنہ
فرق نمایاں کر دیے گئے ہیں۔ کوئی ایک بائیک ہر لحاظ سے بہتر نہیں؛ آپ کے لیے صحیح بائیک آپ کے استعمال پر منحصر ہے۔ جب تک کسی خانے میں کچھ اور نہ لکھا ہو، تمام اعداد کمپنی کے دعوے ہیں۔
منتخب بائیکس
- Revoo A04
- Revoo Y06
- Revoo A12
- Revoo C35 Young
فیصلے کا خلاصہ
دستیاب ثبوت کی بنیاد پر وہ فرق جن پر غور کریں
- قیمت میں فرق ہے — Revoo A04: PKR 100,000; Revoo Y06: PKR 151,000; Revoo A12: PKR 239,000; Revoo C35 Young: PKR 269,000۔تفصیلات: قیمت
- بیٹری کی قسم میں فرق ہے — Revoo A04: گرافین; Revoo Y06: دیگر لیتھیم; Revoo A12: لیتھیم (LFP); Revoo C35 Young: لیتھیم (LFP)۔تفصیلات: بیٹری کی قسم
- Battery voltage میں فرق ہے — Revoo A04: 48 V; Revoo Y06: 48 V; Revoo A12: 73.6 V; Revoo C35 Young: 73.6 V۔تفصیلات: Battery voltage
- Battery capacity میں فرق ہے — Revoo A04: 12 Ah; Revoo Y06: 20 Ah; Revoo A12: 30 Ah; Revoo C35 Young: 30 Ah۔تفصیلات: Battery capacity
- چارج ہونے کا وقت میں فرق ہے — Revoo A04: 9 گھنٹے; Revoo Y06: 8 گھنٹے; Revoo A12: 3.5 گھنٹے; Revoo C35 Young: 3.5 گھنٹے۔تفصیلات: چارج ہونے کا وقت
یہ سائٹ پر موجود معلومات سے بنایا گیا ہے۔ فیصلہ کرنے سے پہلے ہر تصدیقی لیبل دیکھیں اور اہم تفصیلات خود کنفرم کر لیں۔ یہ مالی مشورہ نہیں ہے۔
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| تفصیل | RevooA04 PKR 100,000 | RevooY06 PKR 151,000 | RevooA12 PKR 239,000 | RevooC35 Young PKR 269,000 |
| قیمت | ||||
| قیمتفرق ہے | PKR 100,000 | PKR 151,000 | PKR 239,000 | PKR 269,000 |
| Promotional price | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں |
| بیٹری | ||||
| بیٹری کی قسمفرق ہے | گرافینSpeed printed as up to 30 km/h. Range printed as up to 40 km. Charge printed as 6-9 hours; upper bound stored. Battery warranty 12 months, motor warranty 24 months. Electricity 0.58 units per complete charge. 6-tube vector controller. | دیگر لیتھیمPrice PKR 151,000. Battery printed as 48V 20Ah portable lithium. Speed printed as up to 30 km/h. Range printed as up to 60 km. Charge printed as 7-8 hours. Page states an NFC unlocking system. Battery warranty 24 months. Electricity 0.96 units per complete charge. | لیتھیم (LFP)Price line says A12 LFP, PKR 239,000. Battery row prints Lithium 73.6V 30Ah. Range printed as 80-100 km. Speed printed as 35-45 km/h. Charge printed as 3-3.5 hours. Battery warranty 36 months, motor warranty 24 months. Electricity 2.21 units per complete charge. | لیتھیم (LFP)Price line says C35 Young LFP, PKR 269,000. Battery printed as 73.6V 30Ah lithium iron phosphate. Range printed as 80-105 km. Speed printed as 35-55 km/h. Charge printed as 3-3.5 hours. Battery warranty 36 months, motor warranty 24 months. |
| Battery voltageفرق ہے | 48 V | 48 V | 73.6 V | 73.6 V |
| Battery capacityفرق ہے | 12 Ah | 20 Ah | 30 Ah | 30 Ah |
| گنجائش | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں |
| چارج ہونے کا وقتفرق ہے | 9 گھنٹے | 8 گھنٹے | 3.5 گھنٹے | 3.5 گھنٹے |
| Charger | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں |
| Charge cycles | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں |
| Cell supplier | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں |
| بیٹری کی تبدیلی | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں |
| کارکردگی | ||||
| موٹرفرق ہے | 350 W | 350 W | 1000 W | 1200 W |
| Motor power (peak)فرق ہے | شائع نہیں | 700 W | 1800 W | 2400 W |
| کمپنی کی بتائی ہوئی رینجفرق ہے | 40 km | 60 km | 100 km | 105 km |
| رینج کا ہمارا اندازہ | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں |
| زیادہ سے زیادہ رفتارفرق ہے | 30 km/h | 30 km/h | 45 km/h | 55 km/h |
| Realistic top speed | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں |
| Climbing grade | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں |
| روزمرہ استعمال | ||||
| بیٹری نکل سکتی ہےفرق ہے | شائع نہیں | ہاں | شائع نہیں | شائع نہیں |
| وزن اٹھانے کی گنجائش | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں |
| گراؤنڈ کلیئرنسفرق ہے | 135 mm | 150 mm | 150 mm | 168 mm |
| بریکفرق ہے | ڈرم بریک | ڈرم بریک | آگے ڈسک بریک، پیچھے ڈرم بریک | آگے ڈسک بریک، پیچھے ڈرم بریک |
| Combined braking | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں |
| Front suspensionفرق ہے | Mechanical | Mechanical | Hydraulic | Hydraulic |
| Rear suspensionفرق ہے | Mechanical | Mechanical | Hydraulic | Hydraulic |
| Front tyreفرق ہے | 60/100-10 vacuum | 60/100-10 vacuum | 3.0-10 vacuum | 3.0-10 vacuum |
| Rear tyreفرق ہے | 60/100-10 vacuum | 60/100-10 vacuum | 3.0-10 vacuum | 3.0-10 vacuum |
| Kerb weightفرق ہے | 52 kg | 50 kg | 80 kg | 93 kg |
| Seat height | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں |
| Features | ||||
| NFC / keylessفرق ہے | شائع نہیں | ہاںPrinted as NFC unlocking system. | شائع نہیں | شائع نہیں |
| وارنٹی اور سروس | ||||
| بیٹری کی وارنٹیفرق ہے | 12 مہینے | 24 مہینے | 36 مہینے | 36 مہینے |
| Battery warranty distance | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں |
| گاڑی کی وارنٹی | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں |
| Motor warrantyفرق ہے | 24 مہینےPrinted in the specifications table | شائع نہیں | 24 مہینےPrinted in the specifications table | 24 مہینےPrinted in the specifications table |
| کراچی کے سروس پوائنٹس | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں |
| Spare parts | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں | شائع نہیں |
| Other details from the pageفرق ہے | Speed printed as up to 30 km/h. Range printed as up to 40 km. Charge printed as 6-9 hours; upper bound stored. Battery warranty 12 months, motor warranty 24 months. Electricity 0.58 units per complete charge. 6-tube vector controller.Facts stated on the page that have no separate catalogue field | Price PKR 151,000. Battery printed as 48V 20Ah portable lithium. Speed printed as up to 30 km/h. Range printed as up to 60 km. Charge printed as 7-8 hours. Page states an NFC unlocking system. Battery warranty 24 months. Electricity 0.96 units per complete charge.Facts stated on the page that have no separate catalogue field | Price line says A12 LFP, PKR 239,000. Battery row prints Lithium 73.6V 30Ah. Range printed as 80-100 km. Speed printed as 35-45 km/h. Charge printed as 3-3.5 hours. Battery warranty 36 months, motor warranty 24 months. Electricity 2.21 units per complete charge.Facts stated on the page that have no separate catalogue field | Price line says C35 Young LFP, PKR 269,000. Battery printed as 73.6V 30Ah lithium iron phosphate. Range printed as 80-105 km. Speed printed as 35-55 km/h. Charge printed as 3-3.5 hours. Battery warranty 36 months, motor warranty 24 months.Facts stated on the page that have no separate catalogue field |



